Солнечный инвертор East GF5000

Цена: 35 400 p
В наличии: 5 шт.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип устройства: | Трансформаторный |
Мощность, Вт: | 5000 |
Вес,кг: | 67 |
размер,мм: | 560x725x265 |
Максимальный зарядный ток,А: | 10-40 / 60 |
Эффективность устройства (переменный/постоянный ток),%: | 98 |
Выходное напряжение из инвертора,В: | 220 |
Входное напряжение в инвертор,В: | 175-275 |
Входная частота в инвертор,Гц: | 40-70 |
Эффективность устройств,%: | 98 |
Порядок работы: | питания от солнечных батарей / питания от сети |
Напряжение аккумуляторных батарей,В: | 192 |
Входное напряжение от солнца,В: | 192-400 |
Артикул: 1925